Generador Hyundai HYG11050E Gasolinero |
|
|---|---|
| Potencia nominal | 8.3 kw |
| Potencia máxima | 9 kw |
| Potencia motor (hp) | 17.5 |
| Frecuencia | 60 hz |
| Voltaje | 220 v |
| Corriente | 37.7 a |
| Presión de trabajo | 3.600 rpm |
| Tipo de corriente | Monofásico |
| Corriente nominal | 69,2/34,6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Capacidad depósito combustible | 25 l |
| Capacidad aceite | 1,2 l |
| Indicador de combustible | Si |
| Sistema arranque | Eléctrico y manual |
| Cilindrada | 457 cc |
| Factor potencia | 1 |
| Peso | 92 kg |
| Dimensiones producto (mm) | 785*540*565 |
| Gabinete | Abierto |
| Rueda y manilla | Si |
| Autonomía 50% carga (horas) | 9 |
| Autonomía 100% carga (horas) | 5 |
| Consumo 50% carga (l/h) | 2,85 |
| Consumo 100% carga (l/h) | 5 |
| Garantía | 1 año |






























Comentarios
Aún no hay reseñas.