Generador Hyundai T2.HYD8500SE 6.5 KW (6.5KVA) Diesel |
|
|---|---|
| Potencia nominal kW (kva) | 6.5 kW (6.5kva) |
| Potencia máxima kW (kva) | 7.0 kW (7.0kva) |
| Potencia motor (hp) | 12 hp |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 220 V |
| Presión de trabajo | 3600 rpm |
| Tipo de corriente | Monofásico |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Capacidad depósito combustible | 30 l |
| Capacidad aceite | 1.65 l |
| Tipo de marco | Cabina metálica |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Sistema arranque | Eléctrico |
| Tipo de motor | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Relación de comprensión | 19.5 : 1 |
| Cilindrada (l) | 0.499 |
| Factor potencia | 1.0 |
| Consumo de combustible (g/kwh) | 270 |
| Nivel de ruido (a 7m) | 72 db |
| Ats | Si |
| Peso | 170 kg |
| Dimensiones producto (mm) | 910 x 530 x 840 |
| Garantía | 1 año |






















Comentarios
Aún no hay reseñas.